Kode Tender | 4770453 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jalan; Pembangunan Jalan Gugul - Taroan (49) | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.500.000.411,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.500.000.270,34 | ||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 75 peserta |